| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
66 | 66 | 0 | 34 |
November 2025
|
7 | 7 | 0 | 13 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 14 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 34 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 12 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 13 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 22 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 14 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 23 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 13 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 8 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 14 |
2024
|
100 | 100 | 0 | 14 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 8 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 7 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 14 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 10 |
August 2024
|
10 | 10 | 0 | 2 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 6 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 5 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 3 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 7 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 3 |
February 2024
|
12 | 12 | 0 | 4 |
January 2024
|
10 | 10 | 0 | 6 |
2023
|
153 | 153 | 0 | 20 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 20 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 12 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 6 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 6 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 6 |
July 2023
|
10 | 10 | 0 | 15 |
June 2023
|
17 | 17 | 0 | 5 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 12 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 7 |
March 2023
|
15 | 15 | 0 | 5 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 12 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 3 |
2022
|
135 | 135 | 0 | 15 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 3 |
| 2022-12-01 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-12-26 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 3 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 4 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 3 |
August 2022
|
13 | 13 | 0 | 6 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 6 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 6 |
May 2022
|
15 | 15 | 0 | 15 |
April 2022
|
9 | 9 | 0 | 6 |
March 2022
|
14 | 14 | 0 | 8 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-06 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-08 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-09 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-03-12 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-03-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-03-14 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-15 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-16 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-03-19 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-03-22 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
February 2022
|
11 | 11 | 0 | 6 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 9 |
2021
|
126 | 126 | 1 | 14 |
December 2021
|
14 | 14 | 1 | 9 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 12 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 14 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 7 |
August 2021
|
2 | 2 | 0 | 6 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 5 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
May 2021
|
9 | 9 | 0 | 6 |
April 2021
|
17 | 17 | 0 | 5 |
March 2021
|
10 | 10 | 0 | 5 |
February 2021
|
14 | 14 | 0 | 4 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
2020
|
154 | 154 | 0 | 1162 |
December 2020
|
6 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-03 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-12-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
14 | 14 | 0 | 4 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-04 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-06 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-14 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-18 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-11-29 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2020
|
18 | 18 | 0 | 5 |
September 2020
|
19 | 19 | 0 | 1162 |
August 2020
|
12 | 12 | 0 | 1093 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 936 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 817 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 826 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 839 |
| 2020-07-06 | 3 | 3 | 0 | 843 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 2020-07-09 | 1 | 1 | 0 | 856 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 861 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 872 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 876 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 2020-07-18 | 3 | 3 | 0 | 888 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| 2020-07-20 | 1 | 1 | 0 | 893 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 929 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 936 |
June 2020
|
14 | 14 | 0 | 815 |
May 2020
|
13 | 13 | 0 | 658 |
April 2020
|
13 | 13 | 0 | 525 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 432 |
February 2020
|
11 | 11 | 0 | 332 |
January 2020
|
17 | 17 | 0 | 248 |
2019
|
45 | 45 | 0 | 140 |
December 2019
|
7 | 7 | 0 | 140 |
November 2019
|
24 | 24 | 0 | 53 |
October 2019
|
14 | 14 | 0 | 3 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |